Φίλτρο Καυσίμου
ΚΩΔΙΚΟΣ: ST765
Φίλτρο Καυσίμου ST765 SCT – Σταθερή Λειτουργία και Προστασία Συστήματος Καυσίμου
Σχεδιασμένο για υψηλή απόδοση, το φίλτρο καυσίμου ST765 της SCT συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του κινητήρα.
Βοηθά στη διατήρηση σταθερής απόδοσης κινητήρα.
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας του κινητήρα για σταθερή απόδοση.
Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο φίλτρο:
• Βελτιωμένη Ροή Καυσίμου: σταθερή παροχή.
• Αντοχή σε Δύσκολες Συνθήκες: υψηλή ανθεκτικότητα.
• Προστασία Συστήματος Τροφοδοσίας: ασφαλής λειτουργία.
• Σχεδιασμένο για Απαιτητική Χρήση: ιδανικό για έντονη καταπόνηση.
Tip Συντήρησης: : Η προληπτική αντικατάσταση του φίλτρου συμβάλλει στην αποφυγή φθορών σε μπεκ και αντλία.
Εναλλακτικοί κωδικοί
| ACDelco | AC D8075 E |
| ACDelco | ACD 8003 E |
| ACDelco | ACD 55 |
| ALCO FILTER | MD-141 |
| ARMAFILT | OBGF-64/114.0 |
| ASTON MARTIN | 8034700 |
| BALDWIN | PF834 |
| BORGWARD | 523 39U |
| BOSCH | N1261 |
| BOSCH | FJSJ 11 S 14 Z |
| BOSCH | 1 457 431 311 |
| BOSCH | 9 451 037 407 |
| BOSCH | 0 986 BF0 200 |
| BOSCH | N1325 |
| BOSCH | 1 457 431 325 |
| BOSCH | FJSJ 31 P 1 Z |
| BOSCH | FJSJ 32 P 1 Z |
| BOSCH | FJSJ 32 U 8 Z |
| BOSCH | 1 457 431 261 |
| BOSCH | 1 457 431 086 |
| BOSCH | 9 451 037 405 |
| BOSCH | 1 457 431 261-400 |
| BOSCH | 0 986 BF0 203 |
| BOSCH | FJSJ 27 S 2 Z |
| BOSCH | 9 879 993 004 |
| BOSCH | 1 457 431 329 |
| CARELLO | 48.063.000 |
| CASE IH | 716 847 |
| CASE IH | 712 629 R 91 |
| CASE IH | 3 056 982 |
| CASE IH | 3 056 982 R 1 |
| CASE IH | 712 628 |
| CASE IH | 717 858 R 91 |
| CASE IH | 716 847 R 91 |
| CASE IH | 715 711 R 91 |
| CASE IH | 715 712 R 91 |
| CASE IH | 715 712 |
| CASE IH | 712 628 R 91 |
| CATERPILLAR | 3I1587 |
| CATERPILLAR | 8H-4120 |
| CATERPILLAR | 3I1122 |
| CHAMP | L 60 F |
| CLAAS | 0099 105 1 |
| CLAAS | 00 0099 105 1 |
| CLAAS | 0991051 |
| CLAAS | 0099 105 0 |
| CLAAS | 0991050 |
| CLAAS | 099105 |
| CLEAN FILTERS | MG 007 |
| COOPERS | G 169 |
| COOPERS | G 543 |
| COOPERS | AZF 058 |
| DAF | 548257 |
| DAF | 0548257 |
| DELPHI | FF0091 |
| DEMAG | 96330400 |
| DEMAG | 760590 |
| DEMAG | 76059000 |
| DEMAG | 963304 |
| DEUTZ | QO5H4115 |
| DEUTZ | 01161735 |
| DEUTZ | W05H4115 |
| DEUTZ | 01170301 |
| DEUTZ | 01161755 |
| DEUTZ | Q05H4115 |
| DEUTZ | 01160217 |
| DEUTZ-FAHR | 1215 3152 |
| DONALDSON | P172614 |
| DONALDSON | P172674 |
| DONALDSON | P779253 |
| DONALDSON | FFP550060 |
| DONIT FILTER | 41.21.10 |
| DONIT FILTER | 41.21.20 |
| DOOSAN | 65125035001A |
| EICHER | 200.1301 |
| FENDT | F 015 200 060 180 |
| FIAT | 1909108 |
| FILTRAK | K 031 |
| FILTRON | PW 813/1 |
| FILTRON | PM 813/1 |
| FILTRON | PM 807 |
| FLEETGUARD | FF146 |
| FORD | 5005863 |
| FORD | A790X9176AA |
| FORD | 178459 |
| FORD | 5004 783 |
| FORD | EFG28 |
| FORD | A780X9176AA |
| FRAD | 43.59.01/30 |
| FRAM | C11832PL |
| FRAM | C11860P1 |
| FRAM | C11860PL |
| FRAM | C11868PL |
| FUCHS | 1160217 |
| GENERAL MOTORS | 7984299 |
| GENERAL MOTORS | 7965458 |
| HANOMAG HENSCHEL | 130 924 116 |
| HANOMAG HENSCHEL | 130 924 119 |
| HANOMAG HENSCHEL | 153 187 002 |
| HANOMAG HENSCHEL | 860 153 187 002 |
| HATZ | 040 072 00 |
| HATZ | 400 073 00 |
| HENGST FILTER | E5K |
| HENGST FILTER | D 12 E 5 KP |
| HENGST FILTER | E5KP |
| HENGST FILTER | E5KP D12 |
| HOLDER | 019 465 |
| HOLDER | 022 67 51 |
| IVECO | 4 252 2761 |
| JAPANPARTS | JFC-004S |
| JAPANPARTS | FC-004S |
| JOHN DEERE | L19927 |
| JOHN DEERE | RE508954 |
| KAELBLE | 407 00 147 |
| KAELBLE | 731 53 |
| KNECHT | EK 402 |
| KOLBENSCHMIDT | 029-FC |
| KOLBENSCHMIDT | 50 013 029 |
| KOMATSU | 1456431261 |
| KOMATSU | D10830524 |
| LAMBORGHINI | 2.4319.530.4 |
| LAUTRETTE | ELCA 5008 |
| LAUTRETTE | ELG 5509 |
| LAUTRETTE | ELCA 5003 |
| LIEBHERR | 560 2112 |
| LIEBHERR | 700 2305 |
| LIEBHERR | 70002305 |
| LOMBARDINI | 276.2175.14 |
| LUCAS CAV | 7111/113 |
| LUCAS CAV | BFA 5 |
| MAN | 81.12503-0016 |
| MAN | 81.00000-0244 |
| MAN | 81.12503-0041 |
| MAN | 81.12503-0015 |
| MAN | 81.12503-0020 |
| MAN | 81.12503-0051 |
| MAN | 81.12503-0001 |
| MAN | 81.12503-0040 |
| MAN | 81.12503-0036 |
| MANN-FILTER | P 707 |
| MANN-FILTER | P 707 x |
| MASSEY FERGUSON | 630 257 |
| MASSEY FERGUSON | 1 225 406 |
| MASSEY FERGUSON | 1 630 209 |
| MASSEY FERGUSON | 655 815 |
| MASSEY FERGUSON | 1603209M1 |
| MASSEY FERGUSON | 620 601 |
| MASSEY FERGUSON | 656 135 |
| MASSEY FERGUSON | 631 227 |
| MASSEY FERGUSON | 33 002 |
| MASSEY FERGUSON | 2868365M1 |
| MERCEDES-BENZ | 000 032 24 05 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 69 15 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 47 15 |
| MERCEDES-BENZ | 0004775315 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 470 09 22 |
| MERCEDES-BENZ | A0004775315 |
| MERCEDES-BENZ | 000 092 24 05 |
| MERCEDES-BENZ | A0000926901 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 092 23 05 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 64 15 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 47 15 |
| MERCEDES-BENZ | 000 092 23 05 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 08 15 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 64 15 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 08 15 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 092 24 05 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 10 15 |
| MERCEDES-BENZ | 0000926901 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 69 15 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 477 10 15 |
| MERCEDES-BENZ | 000 470 09 22 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 032 24 05 |
| MONARK | 30 786 325 |
| MOTORCRAFT | EFG 028 |
| MWM | 6.0541.14.2.0002 |
| MWM | 6.0541.14.0.0501 |
| MWM | 6.0541.14.0.0002 |
| O&K | 800 4792 |
| O&K | 524 164 |
| P.B.R. | AG-1001 |
| PEUGEOT | 1906 04 |
| PEUGEOT | 1906 05 |
| PURFLUX | C116 |
| PUROLATOR | F 50453 |
| PUROLATOR | PM 453 |
| QUINTON HAZELL | QFF 9324 |
| RENAULT | 870465700 |
| RENAULT | 870176000 |
| RENAULT | 8701759 |
| RENAULT | 8701760 |
| RENAULT | 87 01 760 000 |
| RENAULT | 980465700 |
| RENAULT TRUCKS | 8704657 |
| RENAULT TRUCKS | 00 01 225 406 |
| RENAULT TRUCKS | 85 48 759 000 |
| RENAULT TRUCKS | 00 00 870 160 |
| RENAULT TRUCKS | 20 854 675 700 |
| RENAULT TRUCKS | 00 00 870 159 |
| RENAULT TRUCKS | 1225001 |
| RENAULT TRUCKS | 00 01 225 001 |
| RENAULT TRUCKS | 1229148 |
| RENAULT TRUCKS | 00 01 229 148 |
| RENAULT TRUCKS | 09 80 465 700 |
| RENAULT TRUCKS | 20 870 465 700 |
| RENAULT TRUCKS | 08 70 465 700 |
| RENAULT TRUCKS | 00 08 548 759 |
| RENAULT TRUCKS | 20 854 804 700 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 241 677 |
| RENAULT TRUCKS | 00 08 704 657 |
| RENAULT TRUCKS | 08 70 176 000 |
| ROVER | 235301 |
| SAME | 003.1413.0 |
| SCT - MANNOL | 7690118 |
| SCT - MANNOL | FI 216 |
| SCT - MANNOL | EK-186 |
| SCT - MANNOL | 693 |
| SCT - MANNOL | 30-00-004 |
| SCT - MANNOL | FA4043/2 |
| SCT - MANNOL | 1534587 |
| SCT - MANNOL | LI 1600 |
| SCT - MANNOL | MP 404 |
| SCT - MANNOL | 457 |
| SCT - MANNOL | FN11147 |
| SCT - MANNOL | 2201/10/Bx |
| SCT - MANNOL | LI 1584 |
| SCT - MANNOL | AS 3514 |
| SCT - MANNOL | F609 |
| SCT - MANNOL | 4118 |
| SCT - MANNOL | 168 |
| SCT - MANNOL | 1500446 |
| SCT - MANNOL | DGM/K 707 |
| SCT - MANNOL | Z200 |
| SCT - MANNOL | 699 |
| SCT - MANNOL | EXF-459 |
| SCT - MANNOL | AS 304 |
| SCT - MANNOL | 1535251 |
| SCT - MANNOL | MF 119 |
| SCT - MANNOL | ST765 |
| SCT - MANNOL | P550060 |
| SCT - MANNOL | 3.22001 |
| SCT - MANNOL | R2294P |
| SETRA | 5.984.520.800 |
| SETRA | 8.319.000.104 |
| SETRA | 8.011.511.63 |
| SOFIMA | S 7411 N |
| SogefiPro | FA3404/2 |
| STEYR | 185.55.04 |
| STEYR | 407.08.0132 |
| STEYR | 1885504 |
| STEYR | 380.95.5164 |
| STEYR | 40708132391 |
| SULLAIR | 2138240 |
| TALBOT | 4010276340 |
| TALBOT | 4011080430 |
| TECNOCAR | N1147 |
| TECNOCAR | N1147SC |
| TEHO | 7022 |
| TEHO | D 22 |
| THERMO KING | 11-2243 |
| THERMO KING | 11-2065 |
| TJ FILTERS | FK 9324 |
| UFI | 26.621.00 |
| UFI | 26.609.00 |
| UNICO FILTER | FP 6100 x |
| VALMET | 8360 07789 |
| VM | 4 531 002 |
| VOLVO | 7233574 |
| VOLVO | 233988 |
| VOLVO | 414383 |
| VOLVO | 233898 |
| VOLVO | 233574 |
| VOLVO | 8176950 |
| VOLVO | 817695 |
| VOLVO | 76653 |
| VOLVO | 6605860 |
| VOLVO | 233898-6 |
| WIX FILTERS | 33167E |
| WIX FILTERS | 33167 |
| WIX FILTERS | WF8007 |
| WOODGATE | WGF058 |
| ZETTELMEYER | 00 213 8240 |
| ZETTELMEYER | 00 213 82409 |
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | SCT - MANNOL |
Σχετικά προϊόντα


